This page belongs to the $SAN on-chain report. Every row links to the transaction on Solscan, so anyone can check it in one click. Read directly from the Solana blockchain on 4 November 2026. Times are UTC. Amounts are rounded to two decimals. Updated on 5 November 2026: section 02 is told as it happened, and section 05 shows how the creator fees move.
Everything that left A7MaRb went to one exchange wallet, 49mvMu: seven transfers of SOL, and on 3 November one transfer of USDC.
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2026, 12:21 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 780.63 SOL | View ↗ |
| 6 Aug 2026, 02:10 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 709.17 SOL | View ↗ |
| 21 Aug 2026, 11:59 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 50.28 SOL | View ↗ |
| 11 Sep 2026, 21:06 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 166.87 SOL | View ↗ |
| 2 Oct 2026, 16:24 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 32.63 SOL | View ↗ |
| 19 Oct 2026, 15:45 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 16.94 SOL | View ↗ |
| 1 Nov 2026, 23:42 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 9.40 SOL | View ↗ |
| 3 Nov 2026, 21:57 | A7MaRbformer CTO lead | 49mvMuexchange | 2,617.32 USDC | View ↗ |
In late May, 136.58 SOL from the two OTC collection wallets, about $11,000 at the time, was sent to the donation wallet for the planned ETH pool the OTC sales were meant to fund. The pool never happened. On 7 June the donation wallet sent 135 SOL back to J9m1vn, the collection wallet it came from. Between 7 and 10 June it reached A7MaRb in eight transfers, and on 8 June A7MaRb made its first transfer to the exchange.
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 21 May 2026, 13:37 | J9m1vnOTC collection wallet | FN86Ledonation wallet | 58.36 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 11:53 | Hcb8rcOTC collection wallet | FN86Ledonation wallet | 61.30 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 16:58 | Hcb8rcOTC collection wallet | FN86Ledonation wallet | 16.92 SOL | View ↗ |
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jun 2026, 21:17 | FN86Ledonation wallet | J9m1vnOTC collection wallet | 135.00 SOL | View ↗ |
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jun 2026, 22:02 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 28.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 05:48 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 5.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 10:02 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 6.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 13:24 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 3.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 20:03 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 5.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 08:20 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 39.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 13:40 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 20.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 14:05 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 29.00 SOL | View ↗ |
Everything that came in and went out of the two wallets the OTC buyers paid into, including USDC.
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 5 May 2026, 17:47 | 2jPmxG | J9m1vnOTC collection wallet | 10.00 SOL | View ↗ |
| 5 May 2026, 21:03 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 10.00 SOL | View ↗ |
| 6 May 2026, 15:51 | BmFdpr | J9m1vnOTC collection wallet | 30.81 SOL | View ↗ |
| 6 May 2026, 18:57 | J9m1vnOTC collection wallet | 52q8MKexchange deposit | 8.50 SOL | View ↗ |
| 6 May 2026, 21:45 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 22.31 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 10:47 | BK77DZ | J9m1vnOTC collection wallet | 10.00 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 13:43 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 10.00 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 18:04 | 5tzFki | J9m1vnOTC collection wallet | 16.05 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 18:35 | J9m1vnOTC collection wallet | 52Sxos | 0.10 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 18:38 | 52Sxos | J9m1vnOTC collection wallet | 0.10 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 21:43 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 16.05 SOL | View ↗ |
| 10 May 2026, 18:30 | 8uRVY2 | J9m1vnOTC collection wallet | 4.99 SOL | View ↗ |
| 10 May 2026, 18:33 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 4.99 SOL | View ↗ |
| 20 May 2026, 16:00 | FNSLoV | J9m1vnOTC collection wallet | 8,000.00 USDC | View ↗ |
| 20 May 2026, 18:54 | HVRcXa | J9m1vnOTC collection wallet | 0.04 SOL | View ↗ |
| 20 May 2026, 18:54 | J9m1vnOTC collection wallet | BZtgQEbusy wallet, likely an exchange | 1,000.00 USDC | View ↗ |
| 20 May 2026, 18:55 | J9m1vnOTC collection wallet | 52q8MKexchange deposit | 11.50 SOL | View ↗ |
| 21 May 2026, 13:27 | J9m1vnOTC collection wallet | BZtgQEbusy wallet, likely an exchange | 2,500.00 USDC | View ↗ |
| 21 May 2026, 13:27 | J9m1vnOTC collection wallet | BZtgQEbusy wallet, likely an exchange | 2,500.00 USDC | View ↗ |
| 21 May 2026, 13:37 | J9m1vnOTC collection wallet | FN86Ledonation wallet | 58.36 SOL | View ↗ |
| 21 May 2026, 19:11 | HVRcXa | J9m1vnOTC collection wallet | 0.15 SOL | View ↗ |
| 21 May 2026, 19:49 | J9m1vnOTC collection wallet | BZtgQEbusy wallet, likely an exchange | 2,000.02 USDC | View ↗ |
| 21 May 2026, 19:49 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 22.99 SOL | View ↗ |
| 24 May 2026, 13:02 | 9obNtb | J9m1vnOTC collection wallet | 10.43 SOL | View ↗ |
| 24 May 2026, 14:51 | J9m1vnOTC collection wallet | 52q8MKexchange deposit | 10.43 SOL | View ↗ |
| 7 Jun 2026, 21:17 | FN86Ledonation wallet | J9m1vnOTC collection wallet | 135.00 SOL | View ↗ |
| 7 Jun 2026, 22:02 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 28.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 05:48 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 5.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 10:02 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 6.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 13:24 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 3.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 20:03 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 5.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 08:20 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 39.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 13:40 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 20.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 14:05 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 29.00 SOL | View ↗ |
| 19 Jul 2026, 21:16 | 8HV1A9 | J9m1vnOTC collection wallet | 23.00 SOL | View ↗ |
| 19 Jul 2026, 21:18 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 12.00 SOL | View ↗ |
| 20 Jul 2026, 17:53 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 11.00 SOL | View ↗ |
| 25 Jul 2026, 10:49 | B48kNV | J9m1vnOTC collection wallet | 0.07 SOL | View ↗ |
| 10 Aug 2026, 15:11 | J9m1vnOTC collection wallet | G2NZNwsold leftover supply | 0.06 SOL | View ↗ |
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 23 May 2026, 04:15 | HVRcXa | Hcb8rcOTC collection wallet | 5.78 SOL | View ↗ |
| 23 May 2026, 04:15 | Hcb8rcOTC collection wallet | DtdDJtsold leftover supply | 5.78 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 11:49 | BYPEta | Hcb8rcOTC collection wallet | 1.00 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 11:50 | BYPEta | Hcb8rcOTC collection wallet | 87.00 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 11:53 | Hcb8rcOTC collection wallet | FN86Ledonation wallet | 61.30 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 16:38 | 5g7yNH | Hcb8rcOTC collection wallet | 1,000.00 USDC | View ↗ |
| 29 May 2026, 16:39 | 2AQdpH | Hcb8rcOTC collection wallet | 16.93 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 16:58 | Hcb8rcOTC collection wallet | FN86Ledonation wallet | 16.92 SOL | View ↗ |
| 30 May 2026, 11:27 | Hcb8rcOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 12.50 SOL | View ↗ |
| 30 May 2026, 19:32 | Hcb8rcOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 14.21 SOL | View ↗ |
| 31 May 2026, 15:09 | HVRcXa | Hcb8rcOTC collection wallet | 0.18 SOL | View ↗ |
| 31 May 2026, 15:09 | Hcb8rcOTC collection wallet | 3ucNosbusy wallet, likely an exchange | 1,000.00 USDC | View ↗ |
| 31 May 2026, 15:09 | Hcb8rcOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 12.38 SOL | View ↗ |
All 287 SOL transfers of 0.01 SOL or more into A7MaRb, 27 April to 4 November. Tap a row to open its list.
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 3 May 2026, 20:01 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 8.00 SOL | View ↗ |
| 4 May 2026, 16:51 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 1.00 SOL | View ↗ |
| 5 May 2026, 01:28 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 0.50 SOL | View ↗ |
| 5 May 2026, 02:35 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 3.00 SOL | View ↗ |
| 7 May 2026, 22:05 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 12.00 SOL | View ↗ |
| 8 May 2026, 20:51 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 7.00 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 00:06 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 7.50 SOL | View ↗ |
| 13 May 2026, 10:14 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 5.99 SOL | View ↗ |
| 21 May 2026, 03:13 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 34.71 SOL | View ↗ |
| 21 May 2026, 23:52 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 6.91 SOL | View ↗ |
| 23 May 2026, 03:58 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 5.78 SOL | View ↗ |
| 24 May 2026, 02:53 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 7.29 SOL | View ↗ |
| 27 May 2026, 20:53 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 22.62 SOL | View ↗ |
| 30 May 2026, 01:20 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 9.73 SOL | View ↗ |
| 1 Jun 2026, 18:45 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 28.54 SOL | View ↗ |
| 2 Jun 2026, 03:15 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 18.10 SOL | View ↗ |
| 7 Jun 2026, 02:26 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 16.51 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 18:56 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 11.67 SOL | View ↗ |
| 15 Jun 2026, 06:36 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 22.00 SOL | View ↗ |
| 16 Jun 2026, 17:08 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 6.50 SOL | View ↗ |
| 20 Jun 2026, 20:21 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 9.00 SOL | View ↗ |
| 23 Jun 2026, 10:27 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 7.50 SOL | View ↗ |
| 24 Jun 2026, 21:57 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 5.27 SOL | View ↗ |
| 25 Jun 2026, 05:02 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 18.00 SOL | View ↗ |
| 26 Jun 2026, 06:18 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 30.00 SOL | View ↗ |
| 26 Jun 2026, 11:33 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 7.50 SOL | View ↗ |
| 26 Jun 2026, 20:49 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 8.00 SOL | View ↗ |
| 27 Jun 2026, 08:08 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 6.00 SOL | View ↗ |
| 27 Jun 2026, 08:08 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 1.00 SOL | View ↗ |
| 27 Jun 2026, 08:29 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 7.00 SOL | View ↗ |
| 4 Jul 2026, 19:05 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 8.00 SOL | View ↗ |
| 11 Jul 2026, 00:01 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 12.00 SOL | View ↗ |
| 14 Jul 2026, 17:06 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 10.00 SOL | View ↗ |
| 14 Jul 2026, 21:28 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 10.00 SOL | View ↗ |
| 15 Jul 2026, 07:51 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 22.00 SOL | View ↗ |
| 15 Jul 2026, 21:10 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 19.00 SOL | View ↗ |
| 16 Jul 2026, 08:33 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 9.00 SOL | View ↗ |
| 16 Jul 2026, 11:35 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 8.50 SOL | View ↗ |
| 24 Jul 2026, 15:30 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 2.00 SOL | View ↗ |
| 29 Jul 2026, 20:40 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 6.50 SOL | View ↗ |
| 30 Jul 2026, 13:47 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 2.00 SOL | View ↗ |
| 4 Aug 2026, 15:47 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 50.00 SOL | View ↗ |
| 4 Aug 2026, 22:43 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 30.00 SOL | View ↗ |
| 9 Aug 2026, 00:47 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 6.64 SOL | View ↗ |
| 21 Aug 2026, 10:06 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 4.00 SOL | View ↗ |
| 27 Aug 2026, 15:58 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 8.00 SOL | View ↗ |
| 28 Aug 2026, 07:04 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 17.70 SOL | View ↗ |
| 29 Aug 2026, 20:22 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 8.60 SOL | View ↗ |
| 30 Aug 2026, 19:14 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 6.20 SOL | View ↗ |
| 11 Sep 2026, 12:30 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 1.40 SOL | View ↗ |
| 27 Sep 2026, 21:37 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 0.98 SOL | View ↗ |
| 8 Oct 2026, 21:20 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 5.50 SOL | View ↗ |
| 27 Oct 2026, 12:40 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 2.95 SOL | View ↗ |
| 29 Oct 2026, 08:05 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 1.00 SOL | View ↗ |
| 3 Nov 2026, 15:44 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 5.04 SOL | View ↗ |
| 4 Nov 2026, 06:37 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 6.48 SOL | View ↗ |
| 4 Nov 2026, 08:26 | 5cLi5Rexchange | A7MaRbformer CTO lead | 1.28 SOL | View ↗ |
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 5 May 2026, 21:03 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 10.00 SOL | View ↗ |
| 6 May 2026, 21:45 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 22.31 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 13:43 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 10.00 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 21:43 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 16.05 SOL | View ↗ |
| 10 May 2026, 18:33 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 4.99 SOL | View ↗ |
| 21 May 2026, 19:49 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 22.99 SOL | View ↗ |
| 7 Jun 2026, 22:02 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 28.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 05:48 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 5.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 10:02 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 6.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 13:24 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 3.00 SOL | View ↗ |
| 9 Jun 2026, 20:03 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 5.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 08:20 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 39.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 13:40 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 20.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 14:05 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 29.00 SOL | View ↗ |
| 19 Jul 2026, 21:18 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 12.00 SOL | View ↗ |
| 20 Jul 2026, 17:53 | J9m1vnOTC collection wallet | A7MaRbformer CTO lead | 11.00 SOL | View ↗ |
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 1 May 2026, 15:43 | oSQbD8paid OTC directly | A7MaRbformer CTO lead | 9.47 SOL | View ↗ |
| 1 May 2026, 16:47 | oSQbD8paid OTC directly | A7MaRbformer CTO lead | 14.29 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 14:14 | oSQbD8paid OTC directly | A7MaRbformer CTO lead | 30.59 SOL | View ↗ |
| 12 May 2026, 01:49 | oSQbD8paid OTC directly | A7MaRbformer CTO lead | 8.43 SOL | View ↗ |
| 12 May 2026, 16:52 | oSQbD8paid OTC directly | A7MaRbformer CTO lead | 12.00 SOL | View ↗ |
| 12 May 2026, 17:12 | oSQbD8paid OTC directly | A7MaRbformer CTO lead | 23.83 SOL | View ↗ |
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 7 May 2026, 01:21 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.99 SOL | View ↗ |
| 8 May 2026, 02:54 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.04 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 02:07 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 4.00 SOL | View ↗ |
| 9 May 2026, 22:14 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.69 SOL | View ↗ |
| 11 May 2026, 20:22 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 5.05 SOL | View ↗ |
| 18 May 2026, 16:54 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.30 SOL | View ↗ |
| 19 May 2026, 15:19 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.95 SOL | View ↗ |
| 20 May 2026, 10:49 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.86 SOL | View ↗ |
| 22 May 2026, 10:53 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.63 SOL | View ↗ |
| 22 May 2026, 13:50 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.40 SOL | View ↗ |
| 22 May 2026, 14:00 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 7.26 SOL | View ↗ |
| 22 May 2026, 19:09 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 5.06 SOL | View ↗ |
| 22 May 2026, 22:38 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 4.07 SOL | View ↗ |
| 23 May 2026, 15:41 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 5.10 SOL | View ↗ |
| 24 May 2026, 11:52 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.60 SOL | View ↗ |
| 24 May 2026, 22:43 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 9.22 SOL | View ↗ |
| 26 May 2026, 00:57 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 8.38 SOL | View ↗ |
| 26 May 2026, 16:53 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 4.78 SOL | View ↗ |
| 28 May 2026, 01:11 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 10.00 SOL | View ↗ |
| 28 May 2026, 03:06 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.33 SOL | View ↗ |
| 28 May 2026, 08:47 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.35 SOL | View ↗ |
| 29 May 2026, 17:36 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.39 SOL | View ↗ |
| 31 May 2026, 12:30 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.32 SOL | View ↗ |
| 31 May 2026, 12:32 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.70 SOL | View ↗ |
| 31 May 2026, 18:06 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.82 SOL | View ↗ |
| 5 Jun 2026, 03:28 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.92 SOL | View ↗ |
| 8 Jun 2026, 05:07 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 18.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 08:13 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 13.29 SOL | View ↗ |
| 10 Jul 2026, 21:42 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 15.00 SOL | View ↗ |
| 11 Jul 2026, 15:43 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.00 SOL | View ↗ |
| 11 Jul 2026, 17:15 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 5.20 SOL | View ↗ |
| 11 Jul 2026, 18:35 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.50 SOL | View ↗ |
| 11 Jul 2026, 20:16 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.80 SOL | View ↗ |
| 12 Jul 2026, 12:57 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 9.53 SOL | View ↗ |
| 17 Jul 2026, 17:23 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 10.09 SOL | View ↗ |
| 21 Jul 2026, 09:52 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.54 SOL | View ↗ |
| 29 Jul 2026, 13:00 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.46 SOL | View ↗ |
| 29 Jul 2026, 18:24 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 12.04 SOL | View ↗ |
| 3 Aug 2026, 17:40 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.00 SOL | View ↗ |
| 4 Aug 2026, 09:46 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 5.14 SOL | View ↗ |
| 5 Aug 2026, 09:54 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 4.51 SOL | View ↗ |
| 6 Aug 2026, 06:02 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 6.00 SOL | View ↗ |
| 10 Aug 2026, 09:32 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 11.74 SOL | View ↗ |
| 10 Aug 2026, 15:12 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.80 SOL | View ↗ |
| 20 Aug 2026, 18:30 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.50 SOL | View ↗ |
| 26 Aug 2026, 12:24 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.51 SOL | View ↗ |
| 26 Aug 2026, 12:25 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.95 SOL | View ↗ |
| 28 Aug 2026, 15:46 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.05 SOL | View ↗ |
| 29 Aug 2026, 04:49 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 4.00 SOL | View ↗ |
| 30 Aug 2026, 03:20 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.90 SOL | View ↗ |
| 1 Sep 2026, 09:38 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.52 SOL | View ↗ |
| 11 Sep 2026, 12:18 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.42 SOL | View ↗ |
| 11 Sep 2026, 14:11 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.89 SOL | View ↗ |
| 12 Sep 2026, 18:11 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.39 SOL | View ↗ |
| 13 Sep 2026, 16:42 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.09 SOL | View ↗ |
| 14 Sep 2026, 07:14 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.18 SOL | View ↗ |
| 18 Sep 2026, 17:39 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.56 SOL | View ↗ |
| 19 Sep 2026, 06:04 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.70 SOL | View ↗ |
| 20 Oct 2026, 06:02 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.00 SOL | View ↗ |
| 20 Oct 2026, 06:03 | G2NZNwsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 0.61 SOL | View ↗ |
| Date (UTC) | From | To | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026, 13:54 | B1FgZUsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.42 SOL | View ↗ |
| 20 May 2026, 10:11 | B1FgZUsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 2.41 SOL | View ↗ |
| 22 May 2026, 02:46 | B1FgZUsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 3.29 SOL | View ↗ |
| 28 May 2026, 03:05 | B1FgZUsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 1.00 SOL | View ↗ |
| 10 Jun 2026, 03:04 | B1FgZUsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 4.80 SOL | View ↗ |
| 12 Jun 2026, 06:25 | B1FgZUsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 4.80 SOL | View ↗ |
| 14 Jun 2026, 05:34 | B1FgZUsold leftover supply | A7MaRbformer CTO lead | 5.90 SOL | View ↗ |
